- Leagues
- Landesliga (Frauen)
- Saisons
- 2019/20
- Heim
- Sportanlage Gontardweg
Pos. | Verein | SP | S | U | N | T | GT | TD | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig II | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4 | +61 | 30 |
2 | DFC Zwickau | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 16 | +32 | 26 |
3 | Heidenauer SV | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 20 |
4 | Fortuna Dresden | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 17 |
5 | Motor Gohlis-Nord | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
6 | TSV Spitzkunnersdorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 | 14 |
7 | Chemnitzer FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 9 |
8 | SV Johannstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 9 |
9 | SG LVB | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 | 9 |
10 | Radebeuler BC | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
11 | Post SV | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 |
12 | Erzgebirge Aue II | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 78 | -72 | 0 |
About The Author
Stein
Kam spät zum Fußball, versuchte sich dann im Texte verfassen bei den Männern. Mittlerweile Hauptaugenmerk auf den RB Frauen in Text- und vor allem Bildform. Findet, dass Frauenfußball allgemein sträflich vernachlässigt wird. Da muss sich was ändern!